De contributie wordt per 1 januari van ieder jaar toegepast aan de hand van het CPI (consumentenprijsindexcijfer) vastgesteld door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).
De contributie bestaat uit drie bedragen:
1. Contributie voor alle kosten die het bestuur moet maken om alle zaken, zoals:
- Huren accommodaties;
- Wedstrijdkosten KNKV;
- Trainerskosten;
- Verzekeringen;
- Gemeentelijke heffingen, enz.
2. Bondscontributie.
3. Kledingbijdrage (€ 25,00 per jaar).
| Soort lid | Bedrag | |
|---|---|---|
| Senioren | € 28.69 | per maand |
| Recreanten | € 23.55 | per maand |
| Studenten | € 10.00 | per maand |
| Junioren | € 18.09 | per maand |
| Aspiranten | € 17.38 | per maand |
| Pupillen | € 17.03 | per maand |
| Welpen | € 11.72 | per maand |
| Kangoeroe | € 4.57 | per maand |
| G-leden | € 12.50 | per maand |
| Overig lid | € 74.77 | per jaar |
| Donateurs | € 52.03 | per jaar (minimaal) |
| Vriend van KvL | € 50.00 | per jaar |
Conform de statuten wordt een lidmaatschap aangegaan voor het hele seizoen (t/m 30 juni).
De statuten zijn hier te vinden.