Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Pein 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 26 | 29 | 6 |
2 | Pallas '08/thebagstore.nl 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 33 | 11 | 4 |
3 | Leeuwarden 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 49 | -18 | 2 |
4 | Emmeloord 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 48 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkema, Mark | Teamspeler | |
Bekkema, René | Teamspeler | |
Dijk, Lianne van | Teamspeler | |
Feenstra, Jesse | Teamspeler | |
Heins, Anouk | Teamspeler | |
Jong, Rein de | Teamspeler | |
Kooij, Famke | Teamspeler | |
Luining, Cho | Teamspeler | |
Monsma, Laura | Teamspeler | |
Renzema, Femkje | Teamspeler | |
Renzema, Jiska | Teamspeler | |
Sinnema, Femmie | Teamspeler | |
Spiekhout, Annet | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.