Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Invicta/Frigro A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 40 | 46 | 10 |
2 | De Granaet A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 | 48 | 16 | 10 |
3 | Leeuwarden A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 53 | -24 | 4 |
4 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 70 | -38 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bah, Vivianne | Teamspeler | |
Bos, Roan | Teamspeler | |
Groot, Milou de | Teamspeler | |
Knipper, Tygo | Teamspeler | |
Noppert, Jildou | Teamspeler | |
Reidinga, Fedde | Teamspeler | |
Rodenhuis, Jelte | Teamspeler | |
Vroegop, Jort | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barlage, Jordy | Technische staf | Assistent coach |
Jong, Lars de | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|