Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Granaet C1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 41 | 15 | 26 | 9 |
2 | De Wâlden C1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 14 | 11 | 9 |
3 | DTL C1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 | 38 | -13 | 4 |
4 | Leeuwarden C1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 22 | 46 | -24 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MN en W C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 |
2 | Harkema C1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 2 |
3 | Leeuwarden C1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2 |
4 | De Wâlden C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greving, Linde | Teamspeler | |
Heijman, Kars | Teamspeler | |
Vroegop, Jente | Teamspeler | |
Wilming, Elske | Teamspeler | |
Zimmermann, Dianne | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heins, Ilona | Technische staf | Hoofd coach |
Monsma, Laura | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.