Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MN en W D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 6 |
2 | Flamingo's D2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 6 |
3 | DOW/TFS/Wêz Handich D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 19 | -6 | 4 |
4 | TFS D2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 3 |
5 | Leeuwarden D1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 28 | -6 | 3 |
6 | It Fean/Boelenslaan D2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 2 |
7 | Vlug & Vaardig (G) D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NQL D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 95 | 32 | 63 | 10 |
2 | DTL D2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 99 | 40 | 59 | 10 |
3 | Leeuwarden D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 98 | -65 | 4 |
4 | De Pein D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 73 | -57 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Venema, Deon | Teamspeler | |
Vries, Silke de | Teamspeler | |
Weisfelt, Levi Silvijn L | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuipers, Riemer | Technische staf | Assistent coach |
Noppert, Ryanne | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.