Dag | Tijd | Zaal / Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 uur | Camminghahal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKO/BIES E1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 6 |
2 | Leeuwarden E1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 2 |
3 | Flamingo's E3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 |
4 | De Wâlden E3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamingo's E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 10 | 30 | 11 |
2 | Deinum E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 5 |
3 | TFS E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 24 | -17 | 5 |
4 | Leeuwarden E1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 19 | -12 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noppert, Ryanne | Technische staf | Assistent coach |
Renzema, Jiska | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ashury, Delano | Teamspeler | |
Greving, Jurre | Teamspeler | |
Venema, Deon | Teamspeler | |
Vries, Silke de | Teamspeler | |
Weisfelt, Levi Silvijn L | Teamspeler |