Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wâlden E2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 18 | 30 | 6 |
2 | Leeuwarden E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 | 4 |
3 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 27 | -13 | 2 |
4 | TFS E2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 46 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wâlden E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 34 | 45 | 12 |
2 | Leeuwarden E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 50 | -6 | 6 |
3 | CSL E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 39 | -12 | 4 |
4 | Harkema E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 52 | -27 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Renzema, Jiska | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ashury, Delano | Teamspeler | |
Greving, Jurre | Teamspeler | |
Venema, Kay | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.