Dag | Tijd | Zaal / Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 uur | Camminghahal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWC E2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 11 |
2 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 5 |
3 | Olympia (T) E2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 5 |
4 | Leeuwarden E1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 29 | -19 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hiemstra, Britt | Technische staf | Hoofd coach |
Mulder, Rinie | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Venema, Deon | Teamspeler | |
Vries, Silke de | Teamspeler | |
Weisfelt, Levi Silvijn L | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.