Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamingo's E1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 85 | 22 | 63 | 10 |
2 | Leeuwarden E1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 61 | 29 | 32 | 8 |
3 | Vlug & Vaardig (G) E1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 6 |
4 | Harkema E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 48 | -12 | 6 |
5 | De Wâlden E5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 66 | -18 | 6 |
6 | NQL E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 34 | 53 | -19 | 2 |
7 | CSL E1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 72 | -44 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ashury, Delano | Teamspeler | |
Greving, Jurre | Teamspeler | |
Venema, Kay | Teamspeler | |
Weisfelt, Vigo Novan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Renzema, Jiska | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|