Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeuwarden F1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 18 | 52 | 10 |
2 | DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK F1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 32 | 23 | 8 |
3 | Vlug & Vaardig (G) F1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 32 | 1 | 5 |
4 | It Fean/Boelenslaan F1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 46 | -12 | 4 |
5 | OKO/BIES F1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 48 | 55 | -7 | 3 |
6 | Wêz Warber en Fluch F1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 69 | -57 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.