Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeuwarden F1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | 6 |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk f2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 4 |
3 | Vlug & Vaardig (G) F2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 31 | -9 | 2 |
4 | LDODK/Rinsma Modeplein F4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weisfelt, Vigo Novan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.