Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijman, Kars | Technische staf | Hoofd coach |
Renzema, Jiska | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oerterp F1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 27 | 24 | 6 |
2 | WIK '34 F1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 36 | 5 | 6 |
3 | DTL F1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 4 |
4 | CSL F1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 |
5 | Vlug & Vaardig (G) F1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 0 |
6 | Leeuwarden F1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 61 | -49 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.